メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | メーカー名サンドビック(株)コロマントカンパニープラス名称 サンドビック商品名サンドビック T−Max P 旋削用ネガチップ(110) 1115型式DNMG150616SMR 1115メーカー希望小売価格【税抜】2440円(税抜)オレンジブック年 ページ発注コード570-4782JANコード1特長●シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。●均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。用途●一般旋削ステンレス加工用。●ステンレス鋼の仕上げ加工用。仕様●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.4●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SMR●コーナR(mm):1.5875●PVD薄膜コーティング材種材質●超硬セット内容/付属品注意原産国スウェーデン重量178G納期目安お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
サンドビック T-Max P 旋削用ネガチップ(110) 1515
サンドビック T-Max P 旋削用ネガチップ(110) 2015 □▽579-5435 TNMG
| サンドビック T-Max P 旋削用ネガチップ 110 2035 1セット 10
| サンドビック T-Max P 旋削用ネガチップ 110 3225 1セット 10
| サンドビック T-Max P 旋削用ネガチップ 110 1105 1セット 10
| サンドビック T-Max P 旋削用ネガチップ 110 1125 1セット 10
| サンドビック T-Max P 旋削用ネガチップ 110 3225 1セット 10
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-